ГОЛОВКА БЛОКА ЦИЛИНДРОВ
ВИД РАБОТ |
СТОИМОСТЬ (бел. руб.) | |
| Легковой (м/автобус) | Грузовой а/м | |
ШЛИФОВАНИЕ ГБЦ, КОЛЛЕКТОРА и т.д.
| ШЛИФОВАНИЕ 1-2 цил. | 15 | 20 |
| ШЛИФОВАНИЕ алюминиевые | 30 | 40 |
| ШЛИФОВАНИЕ чугунные >>> | 30 | 40 |
| ШЛИФОВАНИЕ чугунные грузовые до 630 мм | - | 50 |
| ШЛИФОВАНИЕ чугунные грузовые от 630 мм | - | 150 |
| ШЛИФОВАНИЕ КОЛЛЕКТОРА >>> | 30 | 60 |
| ШЛИФОВАНИЕ РЕГУЛИРОВОЧНОЙ ШАЙБЫ | 5,50 | 5,50 |
| ШЛИФОВАНИЕ ПОРШНЯ | 20 | 25 |
| ШЛИФОВКА КОМПРЕССОРА | 40 | 40 |
| ШЛИФОВАНИЕ ВАЛА РУЛЕВОЙ РЕЙКИ за 1 строну / 2 стороны | 35/55 | - |
РАБОТЫ СВЯЗАННЫЕ С ОБРАБОТКОЙ КЛАПАНОВ И СЕДЕЛ КЛАПАНОВ
| ДЕФЕКТОВКА КЛАПАНОВ, ВТУЛОК за 1 клапан | 1 | 1 |
| СНЯТИЕ или УСТАНОВКА РАСПРЕДВАЛА 1 ШТ | 7 | 15 |
| ВОССТАНОВЛЕНИЕ РАБОЧЕЙ ФАСКИ СЕДЛА КЛАПАНА с чисткой от нагара | 3,60 | 5,40 |
| ПРИТИРКА КЛАПАНА с чисткой от нагара | 3,60 | 5,40 |
| ЗАМЕНА НАПРАВЛЯЮЩЕЙ ВТУЛКИ КЛАПАНА | 1,80 | 2,70 |
| ЗАМЕНА МАСЛОСЪЕМНОГО КОЛПАЧКА | 1 | 1,50 |
| РАССУХАРИВАНИЕ КЛАПАНА | 1 | 1,50 |
| ЗАСУХАРИВАНИЕ КЛАПАНА | 1 | 1,50 |
| РЕГУЛИРОВАКА ЗАЗОРОВ КЛАПАНОВ шайбами 8-12 | 56 | 56 |
| РЕГУЛИРОВАКА ЗАЗОРОВ КЛАПАНОВ шайбами 16-32 | 92 | 92 |
| ЗАМЕНА СЕДЛА КЛАПАНА | 20 | 25 |
| РЕГУЛИРОВАКА ЗАЗОРОВ КЛАПАНОВ механической обработкой 8-12 | 75 | 75 |
| РЕГУЛИРОВАКА ЗАЗОРОВ КЛАПАНОВ механической обработкой 16-32 | 150 | 150 |
| РЕМОНТ ТРЕЩИНЫ 1 цил.>>> | 110 | 110 |
| ИЗГОТОВЛЕНИЕ ВТУЛКИ КЛАПАНА | 20 | 30 |
При притирке клапанов дефектовка, рассухаривание/засухаривание в цену не включается
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГБЦ и БЦ
Ремонт БЛОКА ЦИЛИНДРОВ
ВИД РАБОТЫ |
СТОИМОСТЬ (бел.руб) | |
| Л/а, м/а | Груз. а/м | |
| РАСТОЧКА 1-го цил.рядного БЦ | 20 | 20 |
| ХОНИНГОВАНИЕ 1-го ЦИЛИНДРА / V-образный | 10/20 | 20 |
| РАСТОЧКА и ХОНИНГОВАНИЕ 1-го цил. | 30 | 45 |
| РАСТОЧКА, ГИЛЬЗОВАНИЕ и ХОНИНГОВАНИЕ 1-го цил. | 40 | 60 |
| V-образный, оппозитный блок РАСТОЧКА и ХОНИНГОВАНИЕ 1-го цил. | 45 | 60 |
| V-образный, оппозитный блок ГИЛЬЗОВАНИЕ, РАСТОЧКА и ХОНИНГОВАНИЕ 1-го цил.>>> | 80 | 100 |
| МОТОЦИКЛЕТНЫЙ расточка и хонингование 1-го цил. | 40 | - |
| МОТОЦИКЛЕТНЫЙ гильзование, расточка и хонингование 1-го цил. | 60 | - |
| ПРОВЕРКА НА ГЕРМЕТИЧНОСТЬ V-образных блоков | 80 | 140 |
| ШЛИФОВАНИЕ БЛОКА рядный до 630 мм | 40 | 55 |
| ШЛИФОВАНИЕ БЛОКА рядный свыше 630 мм | 70 | 105 |
| ШЛИФОВАНИЕ БЛОКА оппозитный за две плоскости | 70 | 100 |
| ШЛИФОВАНИЕ БЛОКА V-образный за две плоскости>>> | 130 |
190 |
| ВЫПРЕССОВКА МАСЛЯНОЙ ФОРСУНКИ за 1 шт. | 10 | 10 |
| ПОДРЕЗКА ГИЛЬЗЫ в размер 1 шт. | 10 | 10 |
| ДЕФЕКТОВКА ЦИЛИНДРОВ (измерение размеров) за весь блок | 0 | 10 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Доп. услуги:
- Токарные работы от 10p
- Фрезерные работы от 10p
- Шлифовальные работы от 10p
- Сварка от 10p
- Расточные работы от 10p
- Проточка тормозных дисков от 10p
